年末・年始の営業について
令和7年度 年末・年始の営業について
当金庫のATMは、年末年始もご利用いただけます。また、各種サービスのお取扱いは以下のとおりです。
| 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭窓口 | × | × | × | × | × | |
| マネーコンサルティングセンター | × | × | × | × | ○ | |
| ATM | ○ | ○ | ○(注1) | ○ | ○ | |
| デビットカードサービス | ○ | ○ | ○(注1) | ○ | ○ | |
| インターネットバンキングⅡ | ○(注2) | ○(注2) | ○(注1) | ○ | ○ | |
| アプリバンキング | ○(注2) | ○(注2) | ○ | ○ | ○ | |
| 即時口座振替 | メルペイ、PayPay、J-Coin Pay | ○ | ○(注3) | ○ | ○ | ○ |
| Bank Pay | ○ | ○ | ○(注1) | ○ | ○ | |
| ペイジー口座振替受付サービス | ○ | ○ | ○(注1) | ○ | ○ | |
| ネット口座振替受付サービス | ○ | ○ | ○(注1) | ○ | ○ | |
| 投信インターネットサービス | × | × | × | × | ○ | |
| スマホ口座開設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bizバンク | ○(注2) | ○(注2) | ○(注1) | ○ | ○ | |
| でんさいサービス | × | × | × | × | ○ | |
- 以下の時間帯はメンテナンスのため、サービスを休止いたします。
(注1)〔1/2〕0:00~8:00
(注2)〔12/31〕22:00~〔1/1〕8:00
(注3)〔1/1〕0:00~8:00
ATMのお取扱いについて
ご利用いただけるATM・営業時間
時間外手数料
以下の時間帯は、時間外手数料(110円:消費税込み)が必要です。
| 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) |
|---|---|---|---|---|
| 7:00-8:00 18:00-21:00 |
終日 | 終日 | 終日 | 終日 |
他信金・他行 のキャッシュカード・提携クレジットカード等
| 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎふしん以外の信用金庫のキャッシュカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他行のキャッシュカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゆうちょ銀行のキャッシュカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 提携クレジットカード | ○※ | × | × | × | ○ |
<ご注意>金融機関によっては、お取扱いが異なる場合があります。詳細はお取引先金融機関にお問い合わせください。
- 7:00~9:00は利用不可
2025年12月12日現在
TOPへ戻る