野球部の紹介
当金庫野球部は、岐阜県A級選抜強化リーグに所属し、国体出場4回、天皇賜杯出場7回、五味博一旗 北信越・関東・東海ブロック大会で優勝するなど、県内有数の軟式野球チームです。
現在、当庫の野球部員は19名在籍しており、甲子園経験者や大学での全国大会経験者、国体出場者が多数在籍しています。
現在、当庫の野球部員は19名在籍しており、甲子園経験者や大学での全国大会経験者、国体出場者が多数在籍しています。
ベスト16 天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会


概 要
【創部】 | 昭和30年 岐阜県A級リーグに所属 昭和38年 岐南町に専用球場完成 |
---|---|
【構成】 | 総監督・副部長 : 井上 孝生 監 督 : 榊原 拓也 |
【活動内容】 |
|
【主な戦績】 |
|
選手紹介
ポジション | 氏名 | 背番号 | |
---|---|---|---|
総監督・副部長 | - | 井上 孝生 | 31 |
監督 | - | 榊原 拓也 | 30 |
ヘッドコーチ | - | 黒瀬 孝行 | 29 |
選手兼コーチ | 内野手 | 有我 友佑 | 7 |
主将 | 内野手 | 大橋 敏行 | 10 |
投手 | 大野 晃弘 | 11 | |
〃 | 今井 譲 | 14 | |
〃 | 小島 紳嗣 | 15 | |
〃 | 上ヶ平 亮 | 16 | |
〃 | 岩越 翔平 | 17 | |
〃 | 林 祐太朗 | 18 | |
〃 | 梅田 京佑 | 21 | |
捕手 | 箕浦 和也 | 2 | |
内野手 | 後藤 康佑 | 4 | |
〃 | 池田 容治 | 5 | |
〃 | 長尾 公貴 | 6 | |
〃 | 石田 純一 | 23 | |
外野手 | 鈴木 琢真 | 1 | |
〃 | 竹中 周平 | 3 | |
〃 | 春日井 健太 | 8 | |
〃 | 大滝 竜弥 | 19 | |
〃 | 白谷 優騎 | 24 |
2022年 主要大会等年間スケジュール (予定)
スケジュール | 大会名 | 開催地 | |
---|---|---|---|
3月19日~21日 | 東海五県 | 県大会 | 中濃(美濃加茂市等) |
3月26日~4月17日(約1カ月間) | A級リーグ戦 | 岐阜市他 | |
5月7日~9日 | 国体 | 県大会 | 岐阜市、各務原市 |
5月28日、29日(予備日6月4日、5日) | 信金大会 | 県大会 | 当庫野球場 |
5月13日~15日 | 東海五県 | 東海大会 | 愛知県(豊橋市他) |
6月18日~20日 | 天皇杯 | 県大会 | 大垣市 |
8月19日~21日 | 国体 | 東海ブロック | 岐阜県(大垣市) |
8月27日、28日(予備日9月3日、4日) | 信金大会 | 東海大会 | 愛知県(碧南市) |
9月3日、4日 | 水戸市長杯 | 県大会 | 高山市 |
9月16日~21日 | 天皇杯 | 全国大会 | 佐賀県 |
10月1日~3日 | 中部都市 | 県大会 | 瑞浪市 |
10月7日~10日 | 国体 | 全国大会 | 栃木県 |
10月14日~16日 | 東海選抜 | 東海大会 | 大垣市 |
11月11日~15日 | 水戸市長杯 | 全国大会 | 茨城県 |
11月4日~7日 | 中部都市 | 全国大会 | 愛知県(碧南市) |
- ※各大会ともに約1週間前に組み合わせが決まります。
- ※東海大会以上は県大会を勝ち上がった場合、出場可能となります。