仕向送金 》 引戻し可能取引一覧 GOMT08101
依頼を引戻す取引を選択してください。
引戻し可能取引一覧
- 全6件(1~6件を表示中)
(円):円貨相当額
受付番号 | ステータス | 送金指定日 | 送金人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
受取人名 | |||||
OMT20150401100001 | 承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 (円) |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
OMT20150401100002 | 一次承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
OMT20150401100003 | 承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
OMT20150401100004 | 一次承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
OMT20150401100005 | 最終承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
OMT20150401100006 | 最終承認待ち | 2015/04/01 | ABC TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. |